期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350704 | 小 双 | |||
3350703 | 08:20 | 5+3+5=13 | 大 双 | 错 |
3350702 | 08:16 | 1+6+3=10 | 大 双 | 对 |
3350701 | 08:13 | 3+8+5=16 | 小 双 | 对 |
3350700 | 08:09 | 9+7+1=17 | 大 双 | 对 |
3350699 | 08:05 | 9+1+8=18 | 大 双 | 对 |
3350698 | 08:02 | 7+9+6=22 | 小 单 | 错 |
3350697 | 07:58 | 8+3+2=13 | 大 双 | 错 |
3350696 | 07:55 | 6+4+7=17 | 大 双 | 对 |
3350695 | 07:51 | 3+7+9=19 | 大 单 | 对 |
3350694 | 07:48 | 7+8+8=23 | 大 双 | 对 |
3350693 | 07:44 | 9+0+3=12 | 大 单 | 错 |
3350692 | 07:41 | 9+7+7=23 | 大 双 | 对 |
3350691 | 07:37 | 9+6+9=24 | 大 双 | 对 |
3350690 | 07:34 | 4+0+9=13 | 小 单 | 对 |
3350689 | 07:30 | 7+2+0=09 | 小 双 | 对 |
3350688 | 07:27 | 9+5+3=17 | 小 双 | 错 |
3350687 | 07:23 | 7+2+0=09 | 小 单 | 对 |
3350686 | 07:20 | 7+8+5=20 | 小 单 | 错 |
3350685 | 07:16 | 8+5+0=13 | 小 单 | 对 |
3350684 | 07:13 | 2+6+5=13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350703 | 13 | 小 | 单 | ||
3350702 | 10 | 小 | 双 | ||
3350701 | 16 | 大 | 双 | ||
3350700 | 17 | 大 | 单 | ||
3350699 | 18 | 大 | 双 | ||
3350698 | 22 | 大 | 双 | ||
3350697 | 13 | 小 | 单 | ||
3350696 | 17 | 大 | 单 | ||
3350695 | 19 | 大 | 单 | ||
3350694 | 23 | 大 | 单 | ||
3350693 | 12 | 小 | 双 | ||
3350692 | 23 | 大 | 单 | ||
3350691 | 24 | 大 | 双 | ||
3350690 | 13 | 小 | 单 | ||
3350689 | 09 | 小 | 单 | ||
3350688 | 17 | 大 | 单 | ||
3350687 | 09 | 小 | 单 | ||
3350686 | 20 | 大 | 双 | ||
3350685 | 13 | 小 | 单 | ||
3350684 | 13 | 小 | 单 | ||
3350683 | 12 | 小 | 双 | ||
3350682 | 11 | 小 | 单 | ||
3350681 | 15 | 大 | 单 | ||
3350680 | 16 | 大 | 双 | ||
3350679 | 08 | 小 | 双 | ||
3350678 | 20 | 大 | 双 | ||
3350677 | 12 | 小 | 双 | ||
3350676 | 17 | 大 | 单 | ||
3350675 | 09 | 小 | 单 | ||
3350674 | 15 | 大 | 单 | ||
3350673 | 09 | 小 | 单 | ||
3350672 | 12 | 小 | 双 | ||
3350671 | 14 | 大 | 双 | ||
3350670 | 11 | 小 | 单 | ||
3350669 | 16 | 大 | 双 | ||
3350668 | 14 | 大 | 双 | ||
3350667 | 22 | 大 | 双 | ||
3350666 | 21 | 大 | 单 | ||
3350665 | 11 | 小 | 单 | ||
3350664 | 13 | 小 | 单 | ||
3350663 | 17 | 大 | 单 | ||
3350662 | 13 | 小 | 单 | ||
3350661 | 17 | 大 | 单 | ||
3350660 | 15 | 大 | 单 | ||
3350659 | 13 | 小 | 单 | ||
3350658 | 16 | 大 | 双 | ||
3350657 | 14 | 大 | 双 | ||
3350656 | 10 | 小 | 双 | ||
3350655 | 22 | 大 | 双 | ||
3350654 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出22 24 20 13 11 17 15 14 14 06 |